爱呆呆范文网,文案写作帮手
爱呆呆范文网教育 二年级上册科学素材资料

二年级上册科学素材资料(小学生大蒜生长记录表)

时间:2023-12-17 06:42 下载全文

日期 | 天气 | 大蒜生长情况

----|------|------------

10月1日 | 晴 | 播种

10月3日 | 阴 | 土壤湿润

10月8日 | 晴 | 出现小芽

10月12日 | 多云 | 芽长高,约1厘米

10月16日 | 阴 | 芽继续生长,约3厘米

10月20日 | 晴 | 叶子开始长出来

10月24日 | 晴 | 叶子越来越多,茎也变粗了

10月28日 | 阴 | 大蒜苗颜色稍微变黄

11月2日 | 晴 | 大蒜苗根部开始分叉

11月6日 | 雨 | 大蒜苗生长缓慢

11月10日 | 阴 | 大蒜苗根部更加分叉,约5-6根

11月14日 | 晴 | 大蒜苗的叶子和茎变得更加繁茂

11月18日 | 晴 | 大蒜苗的叶子有些发黄了,但生长依然很好

11月22日 | 多云 | 大蒜苗的叶子更加发黄了

11月26日 | 阴 | 大蒜苗的叶子开始枯黄,生长逐渐停止

Tags:科学

二年级上册科学素材资料.doc

将文本的Word文档下载到电脑,方便打印,也可以【点击这里收藏】

推荐度: