第七部分
******中心工程施工图纸
一.总图
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
01 ZS001 总平面图± A0
02 ZS002 屋顶层平面图 A0
03 ZS003 消防总平面图 A0
04 ZS004 竖向及道路平面图 A0
05 ZS005 管线综合图 A0
06 ZS006 详图 A
建筑专业:
演艺中心
(一)
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
01 JS02-01 地下层平面图 A2
02 JS02-02 一层平面图 A2+
03 JS02-03 二层平面图 A2
04 JS02-04 三层平面图 A2
05 JS02-05 四层平面图 A2
06 JS02-06 屋顶[平面图 A2
07 JS02-07 2-W轴~2-A轴立面图,2-16轴~2-1轴立面图 A2
08 JS02-08 2-A轴~2-W轴立面图,2-1轴~2-16轴立面图 A2
09 JS02-09 1-1剖面图 A2+
10 JS02-10 2-2剖面图 A2+
11 JS02-11 大剧场观众厅一层放大平面图 A2
12 JS02-12 大剧场观众厅二层放大平面图 A2
13 JS02-13 大剧场观众厅三层放大平面图 A2
14 JS02-14 大剧场观众厅马道放大平面图 A2
15 JS02-15 大剧场观众厅剖面放大图
(一) A2
16 JS02-16 大剧场观众厅剖面放大图
(二) A2
17 JS02-17 大剧场视线分析图 A2
18 JS02-18 大剧场舞台放大平面图
一、二 A2
19 JS02-19 大剧场舞台控制室及一层天桥平面图 A2
20 JS02-20 大剧场舞台
二、三层天...